0
0
0
 

Commodity Option:
AllOpen Only
Future: May 2023 (@C3K)   Futures Price: 6584s  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  20,025.00   11'0   400'4s  2600   0'1s   0'0  6.25  3
 0  16,525.00   11'0   330'4s  3300   0'1s   0'0  6.25  26
 0  15,525.00   11'0   310'4s  3500   0'1s   0'0  6.25  14
 0  14,525.00   11'0   290'4s  3700   0'1s   0'0  6.25  27
 0  14,025.00   11'0   280'4s  3800   0'1s   0'0  6.25  29
 0  13,025.00   11'0   260'4s  4000   0'1s   0'0  6.25  1,362
 0  12,025.00   11'0   240'4s  4200   0'1s   0'0  6.25  11
 0  11,525.00   11'0   230'4s  4300   0'1s   0'0  6.25  176
 0  11,025.00   11'0   220'4s  4400   0'1s   0'0  6.25  29
 0  10,525.00   11'0   210'4s  4500   0'1s   0'0  6.25  211
 1  10,025.00   11'0   200'4s  4600   0'1s   0'0  6.25  431
 1  9,525.00   11'0   190'4s  4700   0'1s   0'0  6.25  240
 4  9,275.00   11'0   185'4s  4750   0'1s   0'0  6.25  169
 14  9,025.00   11'0   180'4s  4800   0'1s   0'0  6.25  761
 26  8,775.00   11'0   175'4s  4850   0'1s   0'0  6.25  125
 35  8,525.00   11'0   170'4s  4900   0'1s   0'0  6.25  364
 28  8,275.00   11'0   165'4s  4950   0'1s   0'0  6.25  151
 72  8,025.00   11'0   160'4s  5000   0'1s   -0'1  6.25  20,043
 0  7,775.00   11'0   155'4s  5050   0'1s   -0'1  6.25  354
 35  7,525.00   10'7   150'4s  5100   0'1s   -0'1  6.25  1,082
 110  7,275.00   10'7   145'4s  5150   0'1s   -0'1  6.25  407
 123  7,025.00   10'7   140'4s  5200   0'1s   -0'2  6.25  2,881
 49  6,775.00   10'7   135'4s  5250   0'1s   -0'2  6.25  758
 81  6,525.00   10'6   130'4s  5300   0'1s   -0'2  6.25  4,463
 112  6,275.00   10'6   125'4s  5350   0'1s   -0'3  6.25  219
 130  6,025.00   10'5   120'4s  5400   0'1s   -0'3  6.25  990
 44  5,781.25   10'6   115'5s  5450   0'2s   -0'3  12.50  132
 126  5,531.25   10'5   110'5s  5500   0'3s   -0'2  18.75  14,781
 72  5,281.25   10'5   105'5s  5550   0'3s   -0'3  18.75  623
 90  5,031.25   10'4   100'5s  5600   0'3s   -0'3  18.75  1,625
 62  4,787.50   10'5   95'6s  5650   0'3s   -0'4  18.75  1,413
 181  4,537.50   10'4   90'6s  5700   0'3s   -0'4  18.75  8,588
 39  4,287.50   10'3   85'6s  5750   0'4s   -0'4  25.00  2,431
 846  4,043.75   10'3   80'7s  5800   0'4s   -0'5  25.00  5,712
 78  3,793.75   10'2   75'7s  5850   0'4s   -0'6  25.00  1,353
 448  3,550.00   10'1   71'0s  5900   0'5s   -0'7  31.25  3,397
 85  3,306.25   10'1   66'1s  5950   0'6s   -0'7  37.50  1,984
 575  3,062.50   9'7   61'2s  6000   0'6s   -1'2  37.50  11,608
 631  2,818.75   9'5   56'3s  6050   0'7s   -1'4  43.75  2,527
 1,853  2,575.00   9'2   51'4s  6100   1'1s   -1'6  56.25  8,358
 841  2,337.50   8'7   46'6s  6150   1'3s   -2'1  68.75  2,767
 3,987  2,100.00   8'2   42'0s  6200   1'5s   -2'6  81.25  8,569
 1,051  1,875.00   7'5   37'4s  6250   2'0s   -3'3  100.00  4,241
 3,786  1,650.00   6'6   33'0s  6300   2'5s   -4'1  131.25  7,361
 2,445  1,443.75   6'1   28'7s  6350   3'3s   -4'7  168.75  1,815
 8,382  1,250.00   5'3   25'0s  6400   4'4s   -5'5  225.00  9,655
 1,882  1,062.50   4'4   21'2s  6450   5'6s   -6'4  287.50  3,008
 13,445  887.50   3'5   17'6s  6500   7'3s   -7'2  368.75  7,499
 2,468  743.75   3'0   14'7s  6550   9'3s   -8'0  468.75  1,034
 9,646  600.00   2'1   12'0s  6600   11'4s   -8'7  575.00  5,731
 1,177  481.25   1'4   9'5s  6650   14'1s   -9'4  706.25  537
 8,795  387.50   1'1   7'6s  6700   17'2s   -9'7  862.50  3,453
 5,533  306.25   0'6   6'1s  6750   20'5s   -10'2  1,031.25  1,370
 8,033  243.75   0'4   4'7s  6800   24'2s   -10'4  1,212.50  3,303
 1,659  193.75   0'3   3'7s  6850   28'2s   -10'6  1,412.50  249
 4,835  150.00   0'1   3'0s  6900   32'4s   -10'6  1,625.00  785
 1,315  118.75   0'0   2'3s  6950   36'7s   -10'7  1,843.75  104
 13,569  93.75   -0'1   1'7s  7000   41'3s   -11'0  2,068.75  2,314
 527  75.00   -0'1   1'4s  7050   45'7s   -11'1  2,293.75  104
 4,688  62.50   -0'1   1'2s  7100   50'5s   -11'1  2,531.25  184
 436  50.00   -0'2   1'0s  7150   55'3s   -11'2  2,768.75  75
 5,382  43.75   -0'2   0'7s  7200   60'2s   -11'1  3,012.50  236
 554  43.75   -0'1   0'7s  7250   65'2s   -11'0  3,262.50  40
 3,764  37.50   -0'1   0'6s  7300   70'1s   -11'0  3,506.25  177
 164  31.25   -0'1   0'5s  7350   75'0s   -11'1  3,750.00  38
 1,081  25.00   -0'1   0'4s  7400   79'7s   -11'1  3,993.75  223
 114  25.00   -0'1   0'4s  7450   84'7s   -11'1  4,243.75  51
 6,232  18.75   -0'1   0'3s  7500   89'6s   -11'1  4,487.50  102
 197  18.75   -0'1   0'3s  7550   94'6s   -11'1  4,737.50  45
 1,597  18.75   -0'1   0'3s  7600   99'6s   -11'0  4,987.50  53
 286  18.75   0'0   0'3s  7650   104'5s   -11'1  5,231.25  20
 1,679  12.50   -0'1   0'2s  7700   109'5s   -11'1  5,481.25  69
 360  12.50   -0'1   0'2s  7750   114'5s   -11'1  5,731.25  18
 1,455  12.50   -0'1   0'2s  7800   119'5s   -11'0  5,981.25  79
 244  12.50   -0'1   0'2s  7850   124'5s   -11'0  6,231.25  35
 930  12.50   -0'1   0'2s  7900   129'5s   -11'0  6,481.25  44
 110  12.50   0'0   0'2s  7950   134'5s   -11'0  6,731.25  15
 8,383  12.50   0'0   0'2s  8000   139'5s   -11'0  6,981.25  87
 159  12.50   0'0   0'2s  8050   144'5s   -11'0  7,231.25  9
 1,273  12.50   0'0   0'2s  8100   149'4s   -11'1  7,475.00  47
 113  12.50   0'0   0'2s  8150   154'4s   -11'0  7,725.00  13
 1,234  12.50   0'0   0'2s  8200   159'4s   -11'0  7,975.00  15
 50  12.50   0'0   0'2s  8250   164'4s   -11'0  8,225.00  6
 1,716  12.50   0'0   0'2s  8300   169'4s   -11'0  8,475.00  1
 101  12.50   0'0   0'2s  8350   174'4s   -11'0  8,725.00  5
 477  12.50   0'0   0'2s  8400   179'4s   -11'0  8,975.00  2
 60  12.50   0'0   0'2s  8450   184'4s   -11'0  9,225.00  6
 903  6.25   -0'1   0'1s  8500   189'4s   -11'0  9,475.00  28
 524  6.25   -0'1   0'1s  8600   199'4s   -11'0  9,975.00  26
 1,224  6.25   -0'1   0'1s  8700   209'4s   -11'0  10,475.00  1
 505  6.25   0'0   0'1s  8800   219'4s   -11'0  10,975.00  12
 809  6.25   0'0   0'1s  8900   229'4s   -11'0  11,475.00  0
 1,188  6.25   0'0   0'1s  9000   239'4s   -11'0  11,975.00  2
 305  6.25   0'0   0'1s  9100   249'4s   -11'0  12,475.00  4
 497  6.25   0'0   0'1s  9200   259'4s   -11'0  12,975.00  15
 171  6.25   0'0   0'1s  9300   269'4s   -11'0  13,475.00  9
 392  6.25   0'0   0'1s  9400   279'4s   -11'0  13,975.00  5
 2,508  6.25   0'0   0'1s  9500   289'4s   -11'0  14,475.00  0
 340  6.25   0'0   0'1s  9600   299'4s   -11'0  14,975.00  1
 210  6.25   0'0   0'1s  9700   309'4s   -11'0  15,475.00  5
 124  6.25   0'0   0'1s  9800   319'4s   -11'0  15,975.00  0
 504  6.25   0'0   0'1s  9900   329'4s   -11'0  16,475.00  0
 271  6.25   0'0   0'1s  10000   339'4s   -11'0  16,975.00  0
 100  6.25   0'0   0'1s  10100   349'4s   -11'0  17,475.00  0
 1,669  6.25   0'0   0'1s  10200   359'4s   -11'0  17,975.00  0
 178  6.25   0'0   0'1s  10300   369'4s   -11'0  18,475.00  0
 17  6.25   0'0   0'1s  10400   379'4s   -11'0  18,975.00  0
 1  6.25   0'0   0'1s  10500   389'4s   -11'0  19,475.00  0
 155  6.25   0'0   0'1s  10600   399'4s   -11'0  19,975.00  0
 101  6.25   0'0   0'1s  10700   409'4s   -11'0  20,475.00  0
 127  6.25   0'0   0'1s  10800   419'4s   -11'0  20,975.00  0
 151  6.25   0'0   0'1s  10900   429'4s   -11'0  21,475.00  0
 106  6.25   0'0   0'1s  11000   439'4s   -11'0  21,975.00  0
 102  6.25   0'0   0'1s  11100   449'4s   -11'0  22,475.00  0
 8  6.25   0'0   0'1s  11200   459'4s   -11'0  22,975.00  0
 150  6.25   0'0   0'1s  11300   469'4s   -11'0  23,475.00  0
 51  6.25   0'0   0'1s  11400   479'4s   -11'0  23,975.00  0
 88  6.25   0'0   0'1s  11500   489'4s   -11'0  24,475.00  0
 75  6.25   0'0   0'1s  15000   839'4s   -11'0  41,975.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN