0
0
0
 
 
Electronic Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Mar 423'6 422'0 423'2 1'4
May 431'4 430'0 431'2 1'4
Jul 438'0 436'4 437'4 1'2
Sep 437'4 436'0 437'2 1'2
Dec 451'0 450'0 450'6 1'0
Mar 464'0 463'0 463'4 1'0
May 470'2 470'0 470'2 0'6
Jul 474'2 473'6 474'2 1'0
Sep 461'0 460'6 461'0 0'2
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Mar 1068'4 1063'2 1067'0 2'4
May 1079'0 1074'2 1077'6 2'6
Jul 1091'0 1086'4 1090'0 2'6
Aug 1087'4 1083'2 1086'6 2'6
Sep 1072'0 1068'0 1070'6 2'2
Nov 1078'0 1073'0 1077'0 2'4
Jan 1088'4 1085'0 1088'0 3'0
Mar 1090'0 1084'6 1089'0 2'0
May 1095'0 1094'4 1095'0 3'0
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Mar 511'0 508'0 510'4 2'6
May 522'2 519'4 522'0 3'0
Jul 534'6 532'2 534'4 3'0
Sep 549'0 546'6 549'0 3'0
@KW - KC HRW WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Mar 523'4 519'6 523'0 3'2
May 534'0 531'0 533'4 2'6
Jul 546'4 543'6 546'4 3'2
Sep 561'6 559'2 561'6 3'2
@MW - HARD RED SPRING WHEAT MPLS - MGE
  High Low Last Trade Chg
Mar 5.6650 5.6350 5.6650 0.0275
May 5.7800 5.7600 5.7800 0.0275
Jul 5.8900 5.8675 5.8900 0.0250
Sep 6.0475 6.0475 6.0475 0.0150
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Mar 2938 2914 2937 23
May 2973 2951 2973 21
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Mar 54.31 53.73 53.83 -0.18
May 54.83 54.28 54.37 -0.17
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Feb 233.675 231.225 233.000 0.725
Apr 235.400 232.950 234.900 0.375
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Jan 364.400 361.700 363.350 0.600
Mar 360.250 356.100 359.200 1.700
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Feb 88.075 87.525 87.950
Apr 95.725 94.750 95.650 0.425
@AC - @ACF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@CT - Not Authorized - ICEFU
  High Low Last Trade Chg
Mar
May
Jul
Oct
 
blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Lower on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, January 16, 2026 11:53AM CST
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN