0
0
0
 
 
Livestock Futures Overview
 
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Feb 237.550 235.150 237.275 2.000
Apr 239.050 236.225 238.950 2.900
Jun 233.500 230.850 233.450 2.800
Aug 230.400 227.800 230.400 2.675
Oct 229.775 227.025 229.775 2.550
Dec 230.250 227.675 230.225 2.500
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Feb 84.850 83.975 84.675 0.200
Apr 91.300 90.375 91.250 0.500
May 95.425 94.875 95.425 0.400
Jun 104.400 103.675 104.300 0.300
Jul 105.425 104.700 105.275 0.300
Aug 104.475 103.775 104.300 0.100
@FC - @FCF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Jan 366.900 362.325 366.600 4.225
Mar 362.375 356.175 362.375 5.950
Apr 360.800 354.825 360.750 6.150
May 357.950 352.175 357.775 6.000
Aug 356.925 350.950 356.675 5.675
Sep 354.475 349.475 354.075 5.400
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Feb 84.850 83.975 84.675 0.200
Apr 91.300 90.375 91.250 0.500
May 95.425 94.875 95.425 0.400
Jun 104.400 103.675 104.300 0.300
Jul 105.425 104.700 105.275 0.300
Aug 104.475 103.775 104.300 0.100
Feb 84.850 83.975 84.675 0.200
Apr 91.300 90.375 91.250 0.500
May 95.425 94.875 95.425 0.400
Jun 104.400 103.675 104.300 0.300
Jul 105.425 104.700 105.275 0.300
Aug 104.475 103.775 104.300 0.100
PB - PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@PB - @PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
DA - DAF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@DA - MILK CLASS III - CME
  High Low Last Trade Chg
Jan 14.76 14.75 14.75 -0.02
Feb 14.95 14.92 14.94 0.04
 
blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Steady on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, January 9, 2026 11:17AM CST
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN